
近日工信部发布2017年服务型制造示范企业(项目、平台)名单,名单中显示渭南火炬科技发展有限责任公司、厦门大千振宇集团有限公司、青岛三迪时空网络科技有限公司等3D打印企业入选。
附件
2017年服务型制造示范企业
(项目、平台)名单
(一)企业组
序号  | 企业名称  | 示范模式  | 行业分类  | 
1  | 小米通讯技术有限公司  | 信息增值服务  | 电子信息  | 
2  | 天津膜天膜科技股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
3  | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
4  | 沈阳东软医疗系统有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
5  | 长春合心机械制造有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
6  | 卡斯柯信号有限公司  | 总集成总承包服务  | 电子信息  | 
7  | 双良节能系统股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
8  | 浙江中控技术股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
9  | 阳光电源股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 电子信息  | 
10  | 福建龙马环卫装备股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
11  | 晶科能源有限公司  | 供应链管理  | 电子信息  | 
12  | 山东如意科技集团有限公司  | 供应链管理  | 消费品  | 
13  | 烟台持久钟表集团有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
14  | 中铁工程装备集团有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
15  | 河南省大信整体厨房科贸有限公司  | 信息增值服务  | 消费品  | 
16  | 武汉重型机床集团有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
17  | 泰富重装集团有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
18  | 广州广电运通金融电子股份有限公司  | 全生命周期管理  | 电子信息  | 
19  | 广西玉柴机器股份有限公司  | 供应链管理  | 装备制造  | 
20  | 广西田园生化股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
21  | 重庆长安汽车股份有限公司  | 信息增值服务  | 装备制造  | 
22  | 陕西汽车控股集团有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
23  | 西安陕鼓动力股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
24  | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
25  | 宁夏巨能机器人股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
26  | 新疆金风科技股份有限公司  | 供应链管理  | 装备制造  | 
27  | 大连冷冻机股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
28  | 美康生物科技股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
29  | 林德(中国)叉车有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
30  | 海尔集团公司  | 供应链管理  | 电子信息  | 
(二)项目组
序号  | 项目名称  | 申报主体名称  | 示范模式  | 行业分类  | 
1  | 中航工业电子采购平台  | 中国航空工业集团公司  | 供应链管理  | 装备制造  | 
2  | 航天产品全生命周期管理平台建设  | 首都航天机械公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
3  | 基于物联网云计算的一二次整合节能管控服务系统  | 北京德威特继保自动化科技股份有限公司  | 信息增值服务  | 节能与综合利用  | 
4  | 美克供应链协同交付项目  | 美克国际家私(天津)制造有限公司  | 供应链管理  | 消费品  | 
5  | 传动设备全生命周期管理项目  | 沃德传动(天津)股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
6  | 云端智能运行管理监测项目  | 天津博威动力设备有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
7  | 云印刷平台建设项目  | 天津长荣印刷设备股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
8  | 面向离散制造业制造管控系统集成服务项目  | 宜科(天津)电子有限公司  | 总集成总承包服务  | 电子信息  | 
9  | 基于“互联网+”的供应链管理优化升级建设项目  | 石家庄君乐宝乳业有限公司  | 供应链管理  | 消费品  | 
10  | “互联网+”供应链一体化集成项目  | 唐山冀东水泥股份有限公司  | 供应链管理  | 原材料  | 
11  | “互联网+”分布式光伏发电监控运维项目  | 石家庄科林电气股份有限公司  | 全生命周期管理  | 电子信息  | 
12  | 危化品储运装备诊断检测服务工程项目  | 新兴能源装备股份有限公司  | 全生命周期管理  | 原材料  | 
13  | 基于工业机器人的智能化全自动高速包装生产线研发生产项目  | 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
14  | 供应链管理系统应用项目  | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司  | 供应链管理  | 消费品  | 
15  | 流程工业设备健康服务中心项目  | 沈阳鼓风机集团测控技术有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
16  | 基于i5智能机床全生命周期管理的产融深度融合项目  | 沈阳机床股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
17  | 社会化金融综合服务外包整体解决方案  | 聚龙股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
18  | 热电厂热水锅炉工程总包集成系统模式  | 吉林恒涛锅炉节能产业有限公司  | 总集成总承包服务  | 节能与综合利用  | 
19  | 糖尿病一体化管理平台  | 通化东宝药业股份有限公司  | 信息增值服务  | 消费品  | 
20  | 吉林一号卫星应用服务项目  | 长光卫星技术有限公司  | 信息增值服务  | 电子信息  | 
21  | 基于工业大数据的智能服务新模式  | 徐工集团工程机械股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
22  | 泰普森户外云工厂平台建设项目  | 浙江泰普森休闲用品有限公司  | 供应链管理  | 消费品  | 
23  | 铅蓄电池制造绿色供应链项目  | 超威电源有限公司  | 供应链管理  | 原材料  | 
24  | 工业汽轮机全生命周期管理项目  | 杭州汽轮机股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
25  | 基于互联网的胜达纸包装设计协同创新网络平台项目  | 浙江大胜达包装股份有限公司  | 信息增值服务  | 消费品  | 
26  | 化工重载机泵集群全生命周期管理项目  | 合肥华升泵阀股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
27  | 锅炉智能控制与远程运维服务平台建设与应用项目  | 博瑞特热能设备股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
28  | 基于WIFI无线通信技术的智能家电信息交互系统  | 惠而浦(中国)股份有限公司  | 全生命周期管理  | 电子信息  | 
29  | 泉工智能装备云服务平台  | 福建泉工股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
30  | 制冷系统总集成总承包服务型制造能力提升项目  | 福建雪人股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
31  | 触摸屏盖板玻璃的供应链管理系统项目  | 江西合力泰科技有限公司  | 供应链管理  | 电子信息  | 
32  | 基于区域作物全程营养管理的专用肥智能制造与服务体系集成项目  | 金正大生态工程集团股份有限公司  | 供应链管理  | 装备制造  | 
33  | 高柔性智能化汽车焊装生产系统总承包总集成项目  | 迈赫机器人自动化股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 原材料  | 
34  | “2X210m2”烧结配套烧结机烟气脱硫+湿式电除尘器系统建设运行维护项目  | 山东国舜建设集团有限公司  | 总集成总承包服务  | 节能与综合利用  | 
35  | 锅炉远程网络监测服务项目  | 方快锅炉有限公司  | 全生命周期管理  | 节能与综合利用  | 
36  | 面向定制化生产的柔性供应链系统项目  | 烽火通信科技股份有限公司  | 供应链管理  | 电子信息  | 
37  | 面向服务的协同精益供应链建设项目  | 黄石东贝电器股份有限公司  | 供应链管理  | 电子信息  | 
38  | 良品铺子全渠道服务建设项目  | 湖北良品铺子食品工业有限公司  | 供应链管理  | 消费品  | 
39  | 海绵城市监测评价体系整体解决方案  | 武汉新烽光电股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 电子信息  | 
40  | 高精度螺母/螺钉焊接技术智能装备集成与应用项目  | 清远诺巴特智能设备有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
41  | 工程机械产品全生命周期管理项目  | 广西柳工机械股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
42  | 应用于社区医疗及健康服务的全科诊断信息集成系统的研制及应用项目  | 桂林优利特医疗电子有限公司  | 信息增值服务  | 电子信息  | 
43  | 基于“互联网+”的供应链协同管理项目  | 隆鑫通用动力股份有限公司  | 供应链管理  | 装备制造  | 
44  | 工业阀门智能服务项目  | 重庆海王联控仪表股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
45  | 城市供水管网管理云服务项目  | 重庆智能水表集团有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
46  | 远程区域化医疗服务、分级诊疗数据业务  | 重庆新标医疗设备有限公司  | 信息增值服务  | 电子信息  | 
47  | 基于互联网的智能设备远程监管服务项目  | 成都安可信电子股份有限公司  | 全生命周期管理  | 原材料  | 
48  | 鸭河口电厂低氮燃烧EPC总承包工程  | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 节能与综合利用  | 
49  | 高血压慢性疾病管理系统项目  | 贵州源和药业有限公司  | 信息增值服务  | 消费品  | 
50  | 云天化智能化肥微工厂制造项目  | 云南云天化农业科技股份有限公司  | 信息增值服务  | 原材料  | 
51  | 面向自动化物流装备智能远程运维服务项目  | 昆明船舶设备集团有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
52  | 供应链管理建设项目  | 兰州兰石集团有限公司  | 供应链管理  | 原材料  | 
53  | “互联网+”服装定制能力平台建设项目  | 宁夏汇川服装有限公司  | 信息增值服务  | 消费品  | 
54  | 风电场全生命周期服务管理项目  | 新疆金风科技股份有限公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
55  | 物联网智能水肥一体化装置应用服务项目  | 新疆石大国利农业科技有限公司  | 总集成总承包服务  | 装备制造  | 
56  | 基于物联网的集中供热节能集成系统与管控服务项目  | 大连惜能科技发展有限公司  | 总集成总承包服务  | 电子信息  | 
57  | 金龙客车全生命周期管理项目  | 厦门金龙联合汽车工业有限公司  | 全生命周期管理  | 节能与综合利用  | 
58  | 大数据供应链管理系统的开发及应用项目  | 青岛海尔特种电冰箱有限公司  | 供应链管理  | 消费品  | 
59  | 汽车轮胎智能服务项目  | 双星集团有限责任公司  | 全生命周期管理  | 装备制造  | 
60  | 环保高效的锂离子电池隔膜自动化生产线交钥匙项目  | 青岛中科华联新材料股份有限公司  | 总集成总承包服务  | 电子信息  | 
(三)平台组
序号  | 平台名称  | 申报主体名称  | 行业分类  | 
1  | 天河工程仿真云服务平台  | 国家超级计算天津平台  | 综合平台  | 
2  | 钢铁产业大数据监测预警公共服务平台  | 河北唐宋大数据产业股份有限公司  | 专业平台 (原材料)  | 
3  | 耐火材料行业公共服务平台  | 唐山成联电子商务有限公司  | 专业平台 (原材料)  | 
4  | 中国工业淘堡网工业大数据综合服务平台  | 沈阳格微软件有限责任公司  | 综合平台  | 
5  | 装备制造业工业设计公共服务平台  | 沈阳创新设计服务有限公司  | 专业平台 (工业设计)  | 
6  | 启明汽车云服务平台  | 启明信息技术股份有限公司  | 专业平台 (装备制造)  | 
7  | 电子产品行业智能工厂总集成总承包服务平台  | 苏州博众精工科技有限公司  | 专业平台 (电子信息)  | 
8  | 面向化纤纺织行业公共服务平台  | 浙江华瑞信息资讯股份有限公司  | 专业平台 (消费品)  | 
9  | 生产性服务业供应链系统服务平台  | 传化物流集团有限公司  | 专业平台 (供应链)  | 
10  | 高端流体机械设备与压力容器服务型制造平台  | 合肥通用机械研究院  | 专业平台 (装备制造)  | 
11  | 全程式、智能化鞋产业公共服务平台  | 福建讯网网络科技股份有限公司  | 专业平台 (消费品)  | 
12  | 福建(泉州)工业设计O20公共服务平台  | 泉州迪特工业产品设计有限公司  | 专业平台 (工业设计)  | 
13  | “互联网+家具”行业云平台—康居网  | 江西航天云网科技有限公司  | 专业平台 (消费品)  | 
14  | 鲜易智慧生鲜供应链综合服务平台  | 河南鲜易供应链有限公司  | 专业平台 (供应链)  | 
15  | 汽配产业链区域综合服务平台  | 华工科技产业股份有限公司  | 综合平台  | 
16  | 微特智慧吊装生态管理系统  | 宜昌市微特电子设备有限责任公司  | 专业平台 (装备制造)  | 
17  | 制造业与物流业联动的全程供应链一体化管理综合服务平台  | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司  | 专业平台 (供应链)  | 
18  | 八戒制造服务平台  | 重庆猪八戒网络有限公司  | 专业平台 (装备制造)  | 
19  | 快益点电器服务平台  | 四川快益点电器服务连锁有限公司  | 专业平台 (消费品)  | 
20  | 装备制造业生产力促进中心  | 云南省机械研究设计院  | 专业平台 (装备制造)  | 
21  | 光电子集成服务型制造服务平台  | 陕西光电子集成电路先导技术研究院  | 专业平台 (电子信息)  | 
22  | 3D打印产业技术服务平台  | 渭南火炬科技发展有限责任公司  | 专业平台 (装备制造)  | 
23  | 甘肃省中小企业公共服务平台网络装备制造产业“窗口”服务平台  | 甘肃省机械科学研究院  | 专业平台 (装备制造)  | 
24  | 多维一体的智能制造服务平台  | 宁夏软件工程院有限公司  | 综合平台  | 
25  | 中国轴承产业服务平台  | 大连捷程伟业轴承发展有限公司  | 专业平台 (装备制造)  | 
26  | 中小企业云制造平台——一云通  | 浙江中之杰软件技术有限公司  | 综合平台  | 
27  | 3D打印个性化定制云平台  | 厦门大千振宇集团有限公司  | 综合平台  | 
28  | 物理互通智能制造平台  | 青岛三迪时空网络科技有限公司  | 专业平台 (装备制造)  | 
29  | 浪尖工业设计平台  | 深圳市浪尖设计有限公司  | 专业平台 (工业设计)  | 
30  | 怡亚通综合供应链服务平台  | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司  | 专业平台 (供应链)  | 
《3D打印世界》——中国3D打印行业第一本专业读物(点击可在线阅读) 
搜索官方微信账号:“3D打印世界”,新鲜、有料、深度3D打印资讯,尽在3D打印世界!